Cập nhật top ghi bàn bóng đá Anh giải ngoại hạng qua 4 mùa gần nhất với những chân sút ghi được nhiều bán thắng nhất, vua phá lưới Premier League. Theo dõi ngay đừng bỏ lỡ bài viết này nhé!
- Bảng xếp hạng lương cầu thủ thế giới cập nhật mới nhất 2021
- Điểm danh những cầu thủ đẹp trai nhất thế giới năm 2021
Top ghi bàn ngoại hạng Anh mùa giải 2021 – 2022

Hiện tại giải ngoại hạng Anh mùa này vẫn đang diễn ra và danh sách dẫn đầu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng vẫn tiếp tục được cập nhật. Đây chưa là danh sách cuối, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin tới anh em!
Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng |
Mohamed Salah | Liverpool | 10 |
J. Vardy | Leicester | 7 |
M. Antonio | West Ham | 6 |
S. Mané | Liverpool | 6 |
Bruno Fernandes | Man Utd | 4 |
R. James | Chelsea | 4 |
Diogo Jota | Liverpool | 4 |
P. Aubameyang | Arsenal | 4 |
Son Heung-Min | Tottenham | 4 |
Roberto Firmino | Liverpool | 4 |
Cristiano Ronaldo | Man Utd | 4 |
I. Sarr | Watford | 4 |
Raphinha | Leeds | 4 |
M. Greenwood | Man Utd | 4 |
Hwang Hee-Chan | Wolves | 4 |
C. Wilson | Newcastle | 4 |
N. Maupay | Brighton | 4 |
A. Townsend | Everton | 3 |
D. Calvert-Lewin | Everton | 3 |
R. Lukaku | Chelsea | 3 |
Top ghi bàn bóng đá Anh mùa giải 2020 – 2021

Trong mùa giải này thì Harry Kane của câu lạc bộ Tottenham Hotspur chính là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất với 23 bàn. Và câu lạc bộ Manchester City trở thành nhà vô địch Premier League lần thứ 3 trong 4 mùa gần nhất.
Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 23 |
Mohamed Salah | Liverpool | 22 |
Bruno Fernandes | Manchester United | 18 |
Patrick Bamford | Leeds United | 17 |
Son Heung Min | Tottenham Hotspur | 17 |
Calvert-Lewin | Everton | 16 |
Jamie Vardy | Leicester City | 15 |
Ollie Watkins | Aston Villa | 14 |
Ilkay Gundogan | Manchester City | 13 |
Lacazette | Arsenal | 13 |
Callum Wilson | Newcastle United | 12 |
Chris Wood | Burnley | 12 |
Danny Ings | Southampton | 12 |
Iheanacho | Leicester City | 12 |
Marcus Rashford | Manchester United | 11 |
Top ghi bàn bóng đá Premier League mùa giải 2019 – 2020

Với việc sở hữu 23 bàn thắng cầu thủ Jamie Vardy – Leicester City trở thành vua phá lưới của giải ngoại hạng anh mùa bóng 2019 – 2020. Và câu lạc bộ Liverpool nâng cao chức vô địch sau 30 năm chờ đợi
Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng |
Jamie Vardy | Leicester City | 23 |
Danny Ings | Southampton | 22 |
Aubameyang | Arsenal | 22 |
Raheem Sterling | Manchester City | 20 |
Mohamed Salah | Liverpool | 19 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 18 |
Sadio Mane | Liverpool | 18 |
Anthony Martial | Manchester United | 17 |
Marcus Rashford | Manchester United | 17 |
Raul Jimenez | Wolves | 17 |
Sergio Aguero | Manchester City | 16 |
Tammy Abraham | Chelsea | 15 |
Richarlison | Everton | 14 |
Gabriel Jesus | Manchester City | 14 |
Kevin De Bruyne | Manchester City | 14 |
Những chân sút ghi bàn nhiều nhất ngoại hạng anh mùa 2018 – 2019

Chân sút ghi được nhiều bàn thắng nhất trong mùa bóng này là Aubameyang của Arsenal với 22 bàn thắng và Manchester City là nhà vô địch giải ngoại hạng Anh
Cầu thủ | Đội bóng | Cầu thủ |
Aubameyang | Arsenal | 22 |
Sadio Mane | Liverpool | 22 |
Mohamed Salah | Liverpool | 22 |
Sergio Aguero | Manchester City | 21 |
Jamie Vardy | Leicester City | 18 |
Raheem Sterling | Manchester City | 17 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 17 |
Eden Hazard | Chelsea | 16 |
Callum Wilson | Bournemouth AFC | 14 |
Lacazette | Arsenal | 13 |
Sigurdsson | Everton | 13 |
Glenn Murray | Brighton & HA | 13 |
Paul Pogba | Manchester United | 13 |
Raul Jimenez | Wolves | 13 |
Richarlison | Everton | 13 |
Vua phá lưới ngoại hạng anh 2017 – 2018

Với 32 bàn thắng ghi được trong màu áo của LiverPool thì Mohamed Salah chính thức trở thành vua phá lưới ngoại hạng Anh. Nhà vô địch mùa này gọi tên Manchester City
Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng |
Mohamed Salah | Liverpool | 32 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 30 |
Sergio Aguero | Manchester City | 21 |
Jamie Vardy | Leicester City | 20 |
Raheem Sterling | Manchester City | 18 |
Romelu Lukaku | Manchester United | 16 |
Roberto Firmino | Liverpool | 14 |
Lacazette | Arsenal | 15 |
Gabriel Jesus | Manchester City | 13 |
Son Heung Min | Tottenham Hotspur | 12 |
Riyad Mahrez | Leicester City | 12 |
Glenn Murray | Brighton & HA | 12 |
Eden Hazard | Chelsea | 12 |
Marko Arnautovic | West Ham United | 11 |
Alvaro Morata | Chelsea | 11 |
Trên đây là toàn bộ thông tin về top ghi bàn bóng đá Anh top những cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất giải ngoại hạng từ mùa giải 2017 đến 2021. Theo dõi chúng mình nhiều hơn để cập nhật nhiều thông tin hay nhé!